Desenvolvimento de Sistema de Gestão RH para Lavanderias
Sistema de Gestão de
Recursos Humanos
Plataforma web multi-filial para centralização de colaboradores, documentos, holeriths e assinaturas digitais.
Lucas do Rio Verde — MT (matriz)
Alta Floresta — MT (filial)
Rubens Oliveira
Responsável técnico e comercial
Introdução
Prezados,
A presente proposta comercial formaliza o entendimento levantado em reunião com a equipe da Facilita Higienização Ltda, visando o desenvolvimento de uma plataforma web de gestão de Recursos Humanos adaptada à operação de lavanderias com múltiplas unidades.
O documento está organizado em duas partes principais: primeiro, o escopo detalhado das funcionalidades acordadas; em seguida, o orçamento, com prazo, investimento e condições de pagamento.
| Razão social | Facilita Higienização Ltda |
|---|---|
| Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
| Fundação | 11 de novembro de 2010 |
| Atividade principal | Lavanderias e serviços de higienização |
| Sede | Lucas do Rio Verde — MT |
| Filial | Alta Floresta — MT |
| Contato (Alta Floresta) | (65) 3549-6313 |
| compras@facilitahigienizacao.com.br |
Objetivo do Projeto
Desenvolver uma plataforma web completa de gestão de Recursos Humanos voltada para operação de lavanderias, permitindo o gerenciamento centralizado de múltiplas unidades/filiais, colaboradores, documentos e processos internos.
O sistema será desenvolvido com estrutura escalável, segura e preparada para crescimento da operação da Facilita Higienização.
- Gestão centralizada de matriz e filiais
- Prontuário digital completo por colaborador
- Distribuição e assinatura de holeriths
- Assinatura digital de documentos de ponto
- Automação de comunicação via WhatsApp
- Painel gerencial com indicadores e relatórios
Escopo do Projeto
| Módulo | Descrição resumida |
|---|---|
| 3.1 | Gestão multiempresa / filiais |
| 3.2 | Gestão completa de funcionários |
| 3.3 | Gestão de holerith |
| 3.4 | Assinaturas de documentos |
| 3.5 | Integração WhatsApp |
| 3.6 | Painel administrativo |
Gestão Multiempresa / Filiais
Permite gerenciar múltiplas lavanderias em um único ambiente, com segregação de dados e controle de acesso por unidade.
| Item | Entregável |
|---|---|
| Cadastro de empresas/filiais | CRUD completo de unidades operacionais |
| Separação de dados | Isolamento lógico de informações por filial |
| Controle de acesso | Permissões por filial e perfil de usuário |
| Painel central | Visão consolidada para administradores |
| Relatórios | Relatórios individualizados por unidade |
Gestão Completa de Funcionários
Cadastro centralizado de colaboradores com prontuário digital e controle documental.
| Cadastro do colaborador | |
|---|---|
| Dados pessoais | Nome, CPF, RG, data nascimento |
| Endereço e contatos | Telefone, e-mail, endereço completo |
| Dados funcionais | Cargo, setor, filial vinculada |
| Histórico | Histórico profissional e admissão |
| Status | Ativo, afastado, desligado |
| Prontuário digital | |
|---|---|
| Documentos padrão | RG, CPF, CTPS, contrato, ASO, exames |
| Documentos customizados | Upload de tipos personalizados |
| Advertências | Registro e armazenamento |
| Vencimentos | Alertas de documentos vencidos |
Gestão de Holerith
Importação manual dos holeriths enviados pela contabilidade, com distribuição, visualização e confirmação de recebimento.
| Item | Entregável |
|---|---|
| Upload manual | Importação de arquivo enviado pela contabilidade |
| Associação automática | Vinculação ao funcionário correspondente |
| Visualização | Visualização e impressão pelo colaborador |
| Histórico | Arquivo de holeriths por competência |
| Assinatura de recebimento | Confirmação digital do colaborador |
| Envio WhatsApp | Notificação automática com link de acesso |
Assinaturas de Documentos
Gerenciamento de assinatura digital para documentos administrativos e folhas de ponto importadas manualmente.
| Item | Entregável |
|---|---|
| Importação de ponto | Upload manual de documentos de ponto |
| Link de assinatura | Envio automático via WhatsApp |
| Assinatura digital | Coleta de assinatura do colaborador |
| Controle de status | Pendentes, assinados, expirados |
| Histórico | Registro completo de assinaturas |
| Armazenamento | Arquivos assinados arquivados digitalmente |
Integração WhatsApp
Automação de comunicação com colaboradores para entrega de documentos e notificações administrativas.
| Automação | Descrição |
|---|---|
| Envio de holerith | Notificação com link para visualização e assinatura |
| Documentos para assinatura | Disparo de link de assinatura digital |
| Notificações automáticas | Avisos de documentos pendentes |
| Confirmações | Registro de recebimento e assinatura |
| Alertas administrativos | Notificações para gestores RH |
Custos da API WhatsApp não estão inclusos no valor de desenvolvimento (ver seção 5.3).
Painel Administrativo
Dashboard gerencial com indicadores operacionais e ferramentas de controle para a equipe de RH.
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Dashboard gerencial | Visão geral da operação de RH |
| Indicadores por filial | Métricas segregadas por unidade |
| Total de funcionários | Contagem por status e filial |
| Documentos pendentes | Controle de assinaturas e vencimentos |
| Relatórios | Relatórios administrativos exportáveis |
| Logs de atividades | Auditoria de ações no sistema |
Tecnologias Previstas
| Camada | Tecnologia | Finalidade |
|---|---|---|
| Backend | Laravel / PHP | Regras de negócio e API |
| Banco de dados | MySQL | Armazenamento persistente |
| Frontend | Painel web responsivo | Acesso via navegador e mobile |
| Integração | API WhatsApp | Automação de mensagens |
| Assinatura | Assinatura digital | Validade de documentos assinados |
| Infraestrutura | VPS / Cloud | Hospedagem em ambiente dedicado |
Orçamento
Valores e condições para desenvolvimento do escopo descrito nas seções 3.1 a 3.6 desta proposta.
5.1 Prazo de desenvolvimento
| Prazo estimado | 45 a 75 dias úteis |
|---|---|
| Observação | Prazo sujeito a validações e ajustes solicitados durante o projeto |
5.2 Investimento — desenvolvimento da plataforma
5.2.1 Forma de pagamento sugerida
| Parcela | Percentual | Valor | Marco |
|---|---|---|---|
| 1ª parcela | 40% | R$ 9.600,00 | Assinatura do contrato / entrada |
| 2ª parcela | 30% | R$ 7.200,00 | Entrega da primeira versão funcional |
| 3ª parcela | 30% | R$ 7.200,00 | Conclusão e homologação do projeto |
| Total | R$ 24.000,00 | — | |
5.3 Custos mensais recorrentes (não inclusos)
| Item | Descrição |
|---|---|
| Servidor / VPS | Hospedagem da aplicação |
| API WhatsApp | Cobrança conforme provedor escolhido |
| Backup | Rotina de backup e retenção |
| Domínio | Registro e renovação anual |
| Manutenção | Correções e atualizações (sob contrato) |
| Suporte mensal | Atendimento técnico (sob contrato) |
Os custos recorrentes serão detalhados em proposta complementar, conforme infraestrutura definida em conjunto.
Considerações Finais
Esta proposta contempla o desenvolvimento de uma solução personalizada conforme levantamento inicial realizado em reunião com a Facilita Higienização. Funcionalidades adicionais, integrações futuras ou alterações de escopo poderão ser orçadas separadamente, mediante solicitação formal.
Diferenciais da solução
- Sistema personalizado para a operação do cliente
- Estrutura escalável e multiempresa
- Gestão documental completa por colaborador
- Assinatura digital integrada ao fluxo de RH
- Centralização dos processos de Recursos Humanos
Permanecemos à disposição para esclarecimentos e validação do escopo.